Kit di test combinato di dengue rapida per sangue intero
 
                                            
                                        - OEM
- Cina
- Secondo la quantità
- 1000000 pezzi mensili
Kit di test combinato di dengue rapida per sangue intero
Dengue IGM IGG Rapid Test Kits / dengue rapid test kit è un test immunocromatografico rapido per la rilevazione simultanea di anticorpi IgG e IgM contro il virus Dengue, nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Il test viene utilizzato come test di screening per l'infezione virale da Dengue e come ausilio per la diagnosi differenziale delle infezioni primarie e secondarie in combinazione con altri criteri.
Kit di test combinato di dengue rapida per sangue intero
(1)Formato: Striscia / cassetta
(2)Campione:siero / plasma, sangue intero
(3)Caratteristiche di performance:
(un)Precisione
Un pannello di 60 sieri di pazienti positivi e 40 negativi è stato testato con un Dengue Test rapido di riferimento, Dengue
Duo Cassette (Panbio, Australia). I risultati sono riassunti nella seguente tabella. L'accordo è al 100%.
(B)Attraversare Reattività
Nessuna reattività crociata con bilirubina (10 mg / dL), emoglobina (18 mg / dL) o trigliceridi (fino a 600 mg / dL).
(4)Conservazione e stabilità
Le buste sigillate nel kit del test possono essere conservate tra 4-30 ° C per la durata di conservazione come indicato sulla busta.

Test delle malattie infettive
| Prodotto | Campione | genere | sensibilità | 
| HIV 1/2 | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 4NCU / ml | 
| Sifilide-TP | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 2NCU / ml | 
| Malaria PF | Sangue intero | Striscia / Cassette | 50parasites / ul | 
| Malaria PV / PF | Sangue intero | Striscia / Cassette | 50parasites / ul | 
| Malaria Pan / Pf | Sangue intero | Striscia / Cassette | 50parasites / ul | 
| Tubercolosi | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| Dengue IgG / IgM | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| Dengue NS1 | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| Herpes simplex | Siero / Plasma | Striscia / Cassette | N / A | 
| micoplasma | Siero / Plasma | Striscia / Cassette | N / A | 
| Chlamydia | Muco cervicale | Striscia / Cassette | N / A | 
| Gonorrea | Muco cervicale | Striscia / Cassette | N / A | 
| Anticorpo H.pylori | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| febbre tifoidea | Siero / Plasma | Cassetta | 


Test di gravidanza e fertilità
| Prodotto | Campione | genere | sensibilità | 
| Gravidanza (HCG) | Urina / Siero | Striscia / Cassette / Midstream | 25mIU / ml | 
| L'ovulazione (LH) | Urina | Striscia / Cassette / Midstream | 20mIU / ml | 
Test delle malattie infettive
| Prodotto | Campione | genere | sensibilità | 
| HIV 1/2 | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 4NCU / ml | 
| Sifilide-TP | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 2NCU / ml | 
| Malaria PF | Sangue intero | Striscia / Cassette | 50parasites / ul | 
| Malaria PV / PF | Sangue intero | Striscia / Cassette | 50parasites / ul | 
| Malaria Pan / Pf | Sangue intero | Striscia / Cassette | 50parasites / ul | 
| Tubercolosi | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| Dengue IgG / IgM | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| Dengue NS1 | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| Herpes simplex | Siero / Plasma | Striscia / Cassette | N / A | 
| micoplasma | Siero / Plasma | Striscia / Cassette | N / A | 
| Chlamydia | Muco cervicale | Striscia / Cassette | N / A | 
| Gonorrea | Muco cervicale | Striscia / Cassette | N / A | 
| Anticorpo H.pylori | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| febbre tifoidea | Siero / Plasma | Cassetta | 
Test delle malattie del fegato
| Prodotto | Campione | genere | sensibilità | 
| Epatite A IgM | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 4NUC / ml | 
| HBsAg | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 0.5ng / ml | 
| HBsAb | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 10mIU / ml | 
| HBeAg | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 2NUC / ml | 
| HBeAb | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | N / A | 
| HBcAb | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 2NCU / ml | 
| Multi-HBV | Siero / Plasma / Sangue intero | 5combo | N / A | 
| HCV IgM | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 2NCU / ml | 
| HEV IgM | Siero / Plasma / Sangue intero | Striscia / Cassette | 2NCU / ml | 
| IgM HAV / HEV | Siero / Plasma / Sangue intero | 2combo | 4NCU / ml | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                







 
         
        