Pompa di infusione
 
                                            
                                        pompa di infusione
Pompa per infusione VP1
 
 
Caratteristiche:
1. Compatibile con il set di infusione universale
2. Alta precisione di ± 3% dopo la calibrazione corretta
3. Tre modalità di funzionamento: Modalità velocità, Modalità ora, Modalità volume
4. Con oltre 5000 eventi storici è possibile registrare nella pompa
5. Velocità KVO regolabile 0,1 ~ 5,0 ml / h
6. La luminosità potrebbe essere regolabile per adattare l'uso clinico dell'ambiente
Marchio CE ISO13485
Specifiche tecniche della pompa di infusione
| PARAMETRO | SPECIFICHE | 
| Montare i tubi IV | Può essere utilizzato con qualsiasi set di marca IV dopo la calibrazione esatta | 
| Tipo di pompa | Pompa per dito peristaltica | 
| Precisione | ± 3% | 
| Intervallo di consegna | 0,1 ml / ora ~ 1200 ml / ora (0,1 ml / ora ~ 99,9 ml / ora, 0,1 ml / ora gradino;>99,9 ml / h, passaggio 1 ml / h) (l'intervallo di velocità potrebbe essere OEM: 0,01 ml / h ~ 1200 ml / h) | 
| Intervallo di tempo di consegna | 00h01min ~ 99h59min (passo 1 minuto) | 
| Intervallo limite volume: | 0,0-9999 ml (passaggio da 1 ml) | 
| Intervallo di volume totale | 0,0-9999 ml (passaggio da 1 ml) | 
| Tasso di spurgo | 600.0ml / h | 
| Tasso KVO | 0.1 ~ 5,0 ml / h. Programmabile e regolabile | 
| Pressione di occlusione | Impostazione a tre livelli BASSO, MEDIO o ALTO | 
| Allarmi | Quasi vuoto, IV impostato vuoto, Volume completo (quando è impostato il volume limite), Occlusione, Errore di funzionamento, Batteria scarica, guasti del dispositivo. Tre livelli di volume dell'allarme BASSO, MEDIO o ALTO | 
| DoseModalità | Volume : 0,1-999,9 ml (passo 0,1 ml) Unità di dose: ng / kg / min, ug / kg / min, mg / kg / min, g / kg / min, ug / kg / h, mg / kg / h, g / kg / h, ug / min, mg / min, g / min, ug / h, mg / h, g / h, U / min, U / h, IU / h, U / kg / h, ml / h | 
| Funzione bolo | Velocità del bolo: 0,1 ~ 1200 ml / h, Volume del bolo: 1,0 ~ 100 ml Bolo programmabile e regolabile, automatico / manuale disponibile | 
| Modalità libreria di farmaci | 10 categorie di farmaci, equivalgono a 1030 tipi di nomi di farmaci, 17 tipi di unità di dosaggio, come ug / kg / min, mg / kg / min, ecc. Rende più conveniente e più sicuro l'erogazione dei farmaci. (Disponibile solo per VP3) | 
| Modalità sequenziale | Disponibile solo per VP3 | 
| Interfaccia | RS-232 | 
| Luminosità | È possibile selezionare 1 ~ 10 livelli | 
| Record di storia | 5000 eventi memorizzati possono essere controllati e scaricati | 
| Fonte di potere | Alimentazione CA: CA da 100 a 240 V (+/- 10%) , 50 / 60Hz; Alimentazione DC: 12 ~ 15 V, potenza>15W; Batteria al litio integrata: ricaricabile, 11,1 V, 2000 mAh. 12 ore di funzionamento continuo | 
| Accessori: | Linea di alimentazione CA, Manuale operativo | 
| Classe di protezione | Classe I, Tipo CF, IPX4 | 
| Dimensione / N.W | 120mm * 100mm * 215mm, 1,8 kg | 
| Dimensioni imballo / GW | 300 mm * 260 mm * 160 mm, 2,5 kg | 
Pompa di infusionecon Drug LibraryVP3

Caratteristiche:
1. Intervallo di consegna: 0,1 ml / h ~ 1200 ml / h.
2. Alta precisione ± 3% dopo una corretta calibrazione
3. Cinque modalità di lavoro: Modalità velocità, Modalità ora, Modalità dose, Modalità sequenziale e Modalità libreria farmaci.
4. È possibile selezionare la funzione bolo / spurgo / KVO manuale o automatica.
5. Morsetto di montaggio verticale e orizzontale.
6. Sistema anti-bolo per ridurre significativamente dopo occlusione improvvisa occlusione.
7. Display di pressione dinamica DPS.
8. È possibile controllare e scaricare 5000 eventi memorizzati.
9. Ampio display LCD, la luminosità può essere regolata per adattarsi all'uso clinico dell'ambiente.
Marchio CE ISO13485
Specifiche tecniche della pompa di infusione (DPfusion VP3)
| PARAMETRO | SPECIFICHE | 
| Montare i tubi IV | Può essere utilizzato con qualsiasi set di marca IV dopo la calibrazione esatta | 
| Tipo di pompa | Pompa per dito peristaltica | 
| Precisione | ± 3% | 
| Intervallo di consegna | 0,1 ml / ora ~ 1200 ml / ora (0,1 ml / ora ~ 99,9 ml / ora, 0,1 ml / ora gradino;>99,9 ml / h, passaggio 1 ml / h) | 
| Intervallo di tempo di consegna | 00h01min ~ 99h59min (passo 1 minuto) | 
| Intervallo limite volume: | 0,0-9999 ml (passaggio da 1 ml) | 
| Intervallo di volume totale | 0,0-9999 ml (passaggio da 1 ml) | 
| Tasso di spurgo | 600.0ml / h | 
| Tasso KVO | 0.1 ~ 5,0 ml / h. Programmabile e regolabile | 
| Pressione di occlusione | Impostazione a tre livelli BASSO, MEDIO o ALTO | 
| Allarmi | Quasi vuoto, Siringa vuota, Volume completo (quando è impostato il volume limite), Occlusione, Siringa allentata, Errore di funzionamento, Batteria scarica, guasti del dispositivo. Tre livelli di volume dell'allarme BASSO, MEDIO o ALTO | 
| DoseModalità | Volume : 0,1-999,9 ml (passo 0,1 ml) Unità di dose: ng / kg / min, ug / kg / min, mg / kg / min, g / kg / min, ug / kg / h, mg / kg / h, g / kg / h, ug / min, mg / min, g / min, ug / h, mg / h, g / h, U / min, U / h, IU / h, U / kg / h, ml / h | 
| Funzione bolo | Velocità del bolo: 1,0 ~ 1200 ml / h, Volume del bolo: 1,0 ~ 100 ml Bolo programmabile e regolabile, automatico / manuale disponibile | 
| Modalità libreria di farmaci | 10 categorie di farmaci, equivalgono a 1030 tipi di nomi di farmaci, 17 tipi di unità di dosaggio, come ug / kg / min, mg / kg / min, ecc. Rende più conveniente e più sicuro l'erogazione dei farmaci. (Disponibile solo per VP3) | 
| Modalità sequenziale | Disponibile solo per VP3 | 
| Interfaccia | RS-232 | 
| Luminosità | È possibile selezionare 1 ~ 10 livelli | 
| Record di storia | 5000 eventi memorizzati possono essere controllati e scaricati | 
| Fonte di potere | Alimentazione CA: CA da 100 a 240 V (+/- 10%) , 50 / 60Hz; Alimentazione DC: 12 ~ 15 V, potenza>15W; Batteria al litio integrata: ricaricabile, 11,1 V, 2000 mAh. 12 ore di funzionamento continuo | 
| Accessori: | Linea di alimentazione CA, Manuale operativo | 
| Classe di protezione | Classe I, Tipo CF, IPX4 | 
| Dimensione / N.W | 120mm * 100mm * 215mm, 1,8 kg | 
| Dimensioni imballo / GW | 300 mm * 260 mm * 160 mm, 2,5 kg | 

 
                                                







 
         
        